• Techline Korea Co., Ltd.

  • A-507, 184, Jungbu-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
  • EMAIL : cs@techline.co.kr
  • COPYRIGHT©
    Techline Korea Co., Ltd.
    All RIGHTS RESERVED.

Photo Coupler

Photo Coupler

Gate Driver

Techline Korea is an exclusive distributor and agency in Korea of WISELITE who is specialized in development and manufacturing of Photo Coupler.

▶ Purchase or Inquiry : cs@techline.co.kr


Part No. PKG Speed
Series
Function Number
of Channels
Peak Output
Current (A) Max
tPLH
(nS)
Max
tPHL
(nS)
Max
CML
CMH
(V/μs)
Min
Topr
(℃)
Viso
(Vrms)
MPC3120 DIP8   DC 2.5A IGBT Gate Driver 1 2.5 300 300 20000 110 5000
MPC3150 DIP8   DC 1A IGBT Gate Driver 1 1 300 300 20000 110 5000
MPCS-3120 DIP8 * DC 2.5A IGBT Gate Driver 1 2.5 110 110 20000 110 5000
MPCS-3150 DIP8 * DC 1A IGBT Gate Driver 1 1 110 110 20000 110 5000
MPCS-155E SOP5 * DC 1A IGBT Gate Driver 1 1 110 110 20000 110 3750
MPCS-314 LSOP6 * DC 1A IGBT Gate Driver 1 1 110 110 20000 110 5000
MPCS-341 LSOP6 * DC 3A IGBT Gate Driver 1 3 110 110 20000 110 5000
MPCS-343 LSOP6 * DC 4A IGBT Gate Driver 1 4 110 110 10000 110 5000
MPCS-5701 LSOP6 * DC 0.8A IGBT Gate Driver 1 0.8 120 120 10000 110 5000
MPCS-330J LSOP16 * DC 1.5A IGBT Gate Driver 1 1.5 250 250 15000 110 5000
MPCS-331J LSOP16 * DC 1.5A IGBT Gate Driver 1 1.5 250 250 15000 110 5000
MPCS-332J LSOP16 * DC 2.5A IGBT Gate Driver 1 2.5 250 250 15000 110 5000
MPCS-333J LSOP16 * DC 2.5A IGBT Gate Driver 1 2.5 250 250 15000 110 5000
MPCS-5214 LSOP16 * DC 4A IGBT Gate Driver 1 4 250 250 15000 110 5000

PKG Information

PKG Outline Lead Forming Option Dimension
L x W x H (mm)
Halogen Free Option
DIP8 Std DIP 8.60 x 9.76 x 7.24 Green or Non-Green
M 10.16 x 9.76 x 7.02
S 10.15 x 9.76 x 4.30
SL 10.15 x 9.76 x 3.60
SLM 11.80 x 9.76 x 3.75
SOP5 SMD Type 7.00 x 3.60 x 2.10 Green
LSOP6 SP 9.70 x 4.50 x 2.00 Green
SW 11.50 x 4.50 x 2.00 Green